华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →相关学校:清华大学
| 院校(统计口径) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学(理科组 / 物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 671 | 671 | 682 |
| 清华大学(文科组 / 历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 596 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京大学(I组 / 理工类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 655 | 682 | 673 | 663 |
| 哈工大 智能装备与系统(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 714 | 720.4 |
| 哈工大 数学类-智能科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 712.4 |
| 哈工大 材料-航天材料(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 612 | 695.4 | 700.8 | 709.6 |
| 哈工大 工程力学(加权) | 暂未公布 | 600 | 暂未公布 | 612 | 690.8 | 703.6 | 705.2 |
| 哈工大 应用物理学(加权) | 632 | 572 | 暂未公布 | 613 | 693.6 | 690.2 | 699.6 |
| 哈工大 数学类(加权) | 631 | 603 | 暂未公布 | 624 | 672.6 | 693.4 | 685.6 |
| 哈工大 数学-电子信息方向(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 711.2 | 706.6 | 2026停招 |
| 吉大 数学与应用数学 | 631 | 595 | 598 | 584 | 614 | 609 | 607 |
| 吉大 物理学 | 627 | 595 | 598 | 544 | 611 | 616 | 602 |
| 吉大 化学 | 627 | 606 | 598 | 551 | 599 | 610 | 602 |
| 吉大 古文字学(历史类) | 暂未公布 | 569 | 561 | 538 | 588 | 613 | 603 |
| 北理工 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 620.6 | 656.6 | 667 | 670.8 |
| 北理工 智能无人系统-车辆(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 682.6 | 684.2 | 暂未公布 |
| 北理工 工程力学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 606 | 605.8 | 638 | 657 | 暂未公布 |
| 大连理工 工程力学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 598.6 | 637.2 | 659 | 652 |
| 大连理工 应用化学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 580 | 暂未公布 | 暂未公布 | 598 |
| 南开大学 化学(加权×1.5) | 暂未公布 | 576 | 586 | 573 | 707.5 | 730.5 | 736 |
| 南开大学 数学与应用数学(加权) | 暂未公布 | 607 | 600 | 613 | 748.5 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北师大 理科组(数/物/化/生) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 606 | 634 | 632 | 632 |
| 北师大 文科组(古文字/历史/哲学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 581 | 592 | 618 | 634 | 629 |
| 华南理工 化学类(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 533 | 549 | 602 | 652.4 |
| 华南理工 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 696.4 |
| 中国农业大学(物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 553 | 556 | 590 | 610 | 622 |
| 华中科技大学 生物科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 580 | 571 | 615 | 625 | 626 |
| 华中科技大学 化学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 559 |
| 中南大学 数学与应用数学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 569 | 605 | 606 | 592 |
| 中南大学 应用化学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 535 | 552 | 572 | 576 | 590 |
| 兰州大学 生物科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 621.2 |
| 中山大学(三档·分专业未明确) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 578 | 611 | 暂未公布 | 581/600/614 |
| 四川大学(化学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 573 | 586 | 575 |
| 武汉大学(数学606 / 哲学628) | 暂未公布 | 暂未公布 | 583 | 606 | 626 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 历史学(历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 560 | 暂未公布 | 暂未公布 | 587 |
| 山东大学(物理类 / 化学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 542 | 530 | 暂未公布 | 587 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 621.6 | 632 | 暂未公布 | 口径存疑 | 出分前校测 |
| 中国人民大学(文史 / 历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 598 | 594 | 647 | 出分前校测 | 出分前校测 |
| 同济大学(2022专业组1) | 暂未公布 | 暂未公布 | 612 | 暂未公布 | 暂未公布 | 出分前校测 | 出分前校测 |
| 中国海洋大学(物理类·数学×0.5) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 632.1 | 2026停招 |
| 重庆大学(专业组) | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 首年进吉·暂未公布 |
| 天津大学 / 湖南大学 / 华东师范大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 仅公示名单 |
| 中央民大 / 东南 / 东北大 / 国防科大 / 西工大 / 西农 / 电子科大 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 | 在吉无计划 |
| 复交南11校(复旦·上交·南大·浙大·中科大·同济·西交·厦大·北航·人大·东南) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 无高考入围线 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →