华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第13期 关注公众号「鸡蛋强基计划综合评价」,回复「强基」领《2027版强基政策一本通》。
福建高考满分 750 分。2020 年为老高考(理工/文史)最后一年,2021 年起进入"3+1+2"新高考(物理类/历史类)。本文所有数据均双源核对(各校本科招生网 / 阳光高考 / 省市教育考试院为权威源),查不到的一律写"暂未公布",绝不用往年数字顶替。
| 院校 | 代表专业 / 组别 | 2026 入围线 | 位次 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科类(物理) | 676 | 169 | 裸分 |
| 清华大学 | 文科类(历史) | 656 | 66 | 裸分 |
| 北京大学 | Ⅰ组 | 668 | 412 | 裸分 |
| 南开大学 | 信息与计算科学(智能科学) | 740.5 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类(智能科学) | 703 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 储能科学与工程(新增) | 702.8 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 701.4 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统 | 700.2 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 696.2 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料) | 692.2 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 685.2 | — | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 675.4 | — | 加权 |
| 华南理工大学 | 应用物理学(全省裸分最高) | 686.6 | — | 裸分 |
| 华南理工大学 | 生物技术 | 680.6 | — | 裸分 |
| 华南理工大学 | 数学类 | 674.6 | — | 加权 |
| 华南理工大学 | 化学类 | 673.0 | — | 裸分 |
| 山东大学 | 数学与应用数学(智能科学) | 674.5 | — | 裸分 |
| 北京理工大学 | 应用物理学(物理培养方案) | 673.2 | — | 加权 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 672.4 | — | 加权 |
| 南开大学 | 物理学 | 682 | — | 加权 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学 / 海洋技术(分专业未明确) | 658.5 / 659 | — | 加权 |
| 四川大学 | 数学与应用数学 | 655.8 | — | 裸分 |
| 华中科技大学 | 物理学 | 637.1281311 | — | 裸分 |
| 重庆大学 | 专业组别 2 | 636 | — | 裸分 |
| 中山大学 | 四档(分专业未明确) | 606 / 623 / 635 / 635 | — | 裸分 |
| 重庆大学 | 专业组别 1 | 625 | — | 裸分 |
| 中南大学 | 三档(分专业未明确) | 609 / 620 / 625 | — | 裸分 |
| 西北工业大学 | 化学类 / 船舶与海洋工程(首年进闽) | 623 | — | 裸分 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 618 | — | 裸分 |
| 四川大学 | 基础医学 | 608 | — | 裸分 |
| 山东大学 | 生物医学科学(2026 新增) | 582 | — | 裸分 |
| 华中科技大学 | 基础医学(全省最低) | 543 | — | 裸分 |
| 武汉大学 / 北京师范大学 / 天津大学 | — | 暂未公布 | — | — |
| 大连理工大学 / 兰州大学 / 湖南大学 / 华东师范大学 | — | 暂未公布 | — | — |
| 复交南 11 校 | 复旦·上交·南大·浙大·中科大·同济·西安交大·厦大·北航·人大·东南 | 出分前校测,无高考入围线 | — | — |
逐条说明
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 676理 / 656文 | 暂未公布 | 681理 / 642文 | 678 | 暂未公布 | 670 | 682 |
| 北京大学 | 668 | 暂未公布 | 681 | 685 | 暂未公布 | 674 | 682 |
| 中国人民大学 | 复交南 | 复交南 | 634文 | 633 | 暂未公布 | 621文 | 暂未公布 |
| 北京航空航天大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 647.6—671.4 | 657.2 | 660.2(加权) | 暂未公布 |
| 北京理工大学 | 672.4 / 673.2(加权) | 635.4—673(加权) | 642.2—664.2(加权) | 650.4—665.2(加权) | 629(加权) | 588—630(加权) | 暂未公布 |
| 北京师范大学 | 暂未公布 | 625文 | 620文 / 635理 | 618文 / 629理 | 616文 | 619文 / 631理 | 暂未公布 |
| 中国农业大学 | 618 | 暂未公布 | 暂未公布 | 605 | 593 | 599 | 暂未公布 |
| 中央民族大学 | 无计划 | 无计划 | 586 | 573 | 暂未公布 | 587 | 暂未公布 |
| 南开大学 | 682 / 740.5(加权) | 711.5(加权) | 733 / 755.5(加权) | 625—636 | 613 | 554—624 | 暂未公布 |
| 大连理工大学 | 暂未公布 | 621.2(加权) | 649.4—659.5(加权) | 611.4—637.5(加权) | 暂未公布 | 567—602(加权) | 暂未公布 |
| 哈尔滨工业大学 | 675.4—703(加权) | 681.4(加权) | 693.2—710(加权) | 口径存疑 | 暂未公布 | 620—638 | 暂未公布 |
| 同济大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 837.4—873.17(综合) | 636 | 622 | 暂未公布 |
| 南京大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 809.53—868.58(综合) | 暂未公布 | 595—660 | 暂未公布 |
| 厦门大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 783.6—825.97(综合) | 603文 | 604文 | 暂未公布 |
| 东南大学 | 复交南 | 复交南 | 598—634 | 复交南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 山东大学 | 582—674.5 | 570 | 607—637 | 570—624 | 594 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国海洋大学 | 658.5 / 659(加权) | 646.9—649(加权) | 619 | 569 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 武汉大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 603—654 | 625—656 | 608—636 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 华中科技大学 | 543—637 | 602 | 607 | 603 | 597 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中南大学 | 609—625 | 597—618 | 610—629 | 601—613 | 586—603 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中山大学 | 606—635 | 618—645 | 616—650 | 607—640 | 603—621 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 华南理工大学 | 673—686.6(加权) | 606—660.6(加权) | 623—658.7(加权) | 604—659.7(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川大学 | 608—655.8 | 613—620 | 582—619 | 588—609 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 重庆大学 | 625 / 636 | 620 | 609 | 614 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 电子科技大学 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 633 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西北工业大学 | 623 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 暂未公布 |
| 兰州大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 未公示 | 549—590 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 天津大学 / 华东师范大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 未公示 | 83.75—84.06 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 湖南大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 未公示 | 未公示 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
口径提示:2020 年老高考(理工/文史)、2021 年起新高考(物理类/历史类),跨期只看趋势不比绝对值;区间值"a—b"为该校在闽各专业最低—最高;2023 年南大/同济/中科大/厦大/天大公布的数值为百分制或千分制综合成绩,不可与裸分横向比较。
| 院校 | 2026 在闽表现 | 为什么值得看 |
|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 8 个专业方向全部加权入围,675.4—703 | 航天材料、储能、智能装备全国第一梯队,加权后门槛反而更看重数理单科 |
| 华南理工大学 | 应用物理学 686.6(裸分最高),数学类加权 674.6 | 数学类加权系数 0.3,数学拔尖的福建考生天然占优 |
| 南开大学 | 信计-智能科学 740.5(全省加权最高),物理 682 | 加权×1.5,数理强的考生性价比极高;物理学较 2025 降 29.5 分 |
| 四川大学 | 数学与应用数学 655.8(▲42.8) | 涨幅最大,但基础医学 608(▼12)形成校内 47.8 分落差 |
| 西北工业大学 | 623(首年进闽,4 人) | 新增院校首年通常分数最低,是典型的"捡漏窗口" |
| 重庆大学 | 组别 1 625 / 组别 2 636 | 计划仅 4 人,储能科学与工程新增,小计划波动大 |
| 招生院校 | 2025 计划 | 2026 计划 | 变化 | 招生专业(2026) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 19 | 19 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 北京大学 | 19 | 19 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 厦门大学 | 43 | 49 | +6 | 数学类、物理学、化学类、生物科学类、海洋科学、药学、历史学、哲学(8 个专业·官方简章) | 省内唯一试点校,增量全省第一 |
| 上海交通大学 | 11 | 12 | +1 | 工程力学、船舶与海洋工程等 | 复交南模式 |
| 西安交通大学 | 8 | 12 | +4 | 新增储能科学与工程,工程力学 +2 | 复交南模式,增量并列第二 |
| 哈尔滨工业大学 | 12 | 14 | +2 | 智能装备与系统、储能科学与工程等(在闽 8 个专业方向) | 加权入围 |
| 天津大学 | 12 | 12 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 南京大学 | 9 | 11 | +2 | 物理学、信息与计算科学等 | 复交南模式 |
| 北京理工大学 | 11 | 11 | 0 | 暂未公布 | 无变化,加权入围 |
| 中山大学 | 10 | 10 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 浙江大学 | 8 | 9 | +1 | 物理学、数学与应用数学等 | 复交南模式 |
| 复旦大学 | 8 | 8 | 0 | 暂未公布 | 无变化,复交南模式 |
| 中国科学技术大学 | 8 | 8 | 0 | 暂未公布 | 无变化,复交南模式 |
| 兰州大学 | 6 | 8 | +2 | 核化工与核燃料工程、生态学等 | — |
| 同济大学 | 6 | 7 | +1 | 生物技术、应用物理学等 | 复交南模式 |
| 东南大学 | 4 | 6 | +2 | 物理学类、数学类各 +2 | 复交南模式 |
| 武汉大学 | 6 | 7 | +1 | 地球物理学、基础医学等 | — |
| 华南理工大学 | 7 | 7 | 0 | 数学类、化学类、生物技术、应用物理学 | 无变化,数学类加权 |
| 北京师范大学 | 7 | 7 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 中国人民大学 | 7 | 7 | 0 | 暂未公布 | 无变化,复交南模式 |
| 华中科技大学 | 5 | 6 | +1 | 物理学 +1 | — |
| 中南大学 | 6 | 6 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 北京航空航天大学 | 5 | 5 | 0 | 暂未公布 | 无变化,复交南模式 |
| 华东师范大学 | 5 | 5 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 南开大学 | 5 | 5 | 0 | 暂未公布 | 无变化,加权入围 |
| 中国海洋大学 | 4 | 5 | +1 | 海洋技术 +1 | 加权入围 |
| 西北工业大学 | 0 | 4 | +4 | 化学类、船舶与海洋工程 | 2026 首年在闽招生 |
| 重庆大学 | 3 | 4 | +1 | 储能科学与工程(新增,2 人) | — |
| 中国农业大学 | 4 | 4 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 山东大学 | 4 | 4 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 四川大学 | 4 | 4 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 大连理工大学 | 5 | 4 | −1 | 应用物理学 −1 | 全省唯一计划减少的院校 |
| 湖南大学 | 2 | 2 | 0 | 暂未公布 | 无变化 |
| 合计(33 所) | 273 | 301 | +28(+10.3%) | — | 新增院校:西北工业大学 |
2026 年在闽无强基计划的 6 所院校:电子科技大学、西北农林科技大学、中央民族大学、国防科技大学、吉林大学、东北大学。 复交南模式 11 校(复旦、上交、南大、浙大、中科大、同济、西安交大、厦大、北航、人大、东南)高考出分前校测,无高考入围线。
1)报名条件(两类考生)
2)报名时间(2026 年口径)
3)入围规则(三种模式,福建考生最容易踩坑)
4)校测考核(高考后、出分前后视模式而定,7 月上旬完成)
5)成绩折算(85 : 15 是统一底线)
6)录取流程
7)培养约束(报之前一定要想清楚)
趋势一:总量扩招 10.3%,但增量高度集中在"本地校 + 新面孔"。 2026 年在闽计划从 273 人增至 301 人(+28),其中厦门大学 +6、西安交大 +4、西北工业大学 +4(首年进闽)、哈工大/南大/兰大/东南各 +2。厦大 49 人独占全省 16.3%,是福建考生性价比最高的"本省票仓";而西北工业大学首次在闽投放 4 人,按历年规律,新增院校首年入围线通常显著低于同梯队老牌校,是 2027 届最值得盯的窗口。反面是大连理工大学 −1,成为全省唯一计划缩减的院校。
趋势二:加权院校"数字虚高",裸分与加权混看最容易误判。 2026 年福建入围线最高的数字是南开信计-智能科学 740.5、哈工大数学类-智能科学 703、华南理工应用物理学 686.6,但这些数字口径完全不同——南开是"重要科目×1.5 + 其他科目之和",哈工大是"重点科目×1.2",华南理工数学类是"裸分 + 数学×0.3"。与之相对,全省真实裸分地板是华中科技大学基础医学 543,天花板是清华理科 676,同省跨度达 143 分。福建是典型的"数理单科强就能撬动名校"的省份,数学 140+ 的考生在加权赛道上收益极大。
趋势三:位次比分数更稳,一年内的暴涨暴跌是常态。 福建新高考位次相对稳定,建议以位次定校:清华理科位次 169、文科位次 66,北大Ⅰ组位次 412;历史类考生 600 分以上(位次 2000 名以内)可对中上游 985 文科强基形成有效覆盖。同时要接受波动——南开物理学 2025 年 711.5 → 2026 年 682(▼29.5),四川大学数学与应用数学 613 → 655.8(▲42.8),同一所学校不同专业间落差可达 40—50 分。"冲稳保"三档布局、并主动研究简章里的加权公式,是福建考生最有效的策略。
「鸡蛋强基计划综合评价」持续更新 31 省强基计划入围分数线与校测情报,数据双源核对、口径逐条标注,查不到就写「暂未公布」,绝不估算。
31省强基入围分数线 · 每日一省
数据来源:各校本科招生网、阳光高考平台、自主选拔在线(zizzs.com)、高考100、福建省人民政府门户、高中学校公开汇总。本文数据为公开信息整理,最终以各校官方公示与福建省级招生考试机构发布为准。
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →