华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
| 院校 | 专业 / 专业组 | 入围线 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统(全省最高) | 712.6 | 加权 | 官方 |
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学(5倍入围线·首年进苏) | 710.5 | 加权 | 单源 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类-智能科学 | 709 | 加权 | 官方 |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料) | 708.8 | 加权 | 官方 |
| 哈尔滨工业大学 | 储能科学与工程(2026新增专业) | 707 | 加权 | 官方 |
| 华南理工大学 | 应用物理学(加权最高) | 705.4 | 加权 | 官方 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 696 | 加权 | 官方 |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 692 | 加权 | 官方 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 690 | 加权 | 官方 |
| 华南理工大学 | 数学类 | 687.4 | 加权 | 官方 |
| 华南理工大学 | 化学类 | 683.8 | 加权 | 官方 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学(高考分+数学×0.5) | 684 | 加权 | 官方 |
| 中国海洋大学 | 海洋技术(高考分+数学×0.5) | 683.5 | 加权 | 官方 |
| 清华大学 | 物理类(普通批投档690分,差10分) | 680 | 裸分 | 双源 |
| 北京大学 | 物理类(普通批投档689分,差14分) | 675 | 裸分 | 双源 |
| 华南理工大学 | 生物技术(全校加权最低) | 674.8 | 加权 | 官方 |
| 电子科技大学 | 信息与计算科学 | 670 | 裸分 | 单源 |
| 西北工业大学 | 航空航天类 / 化学类(全校一条线) | 650 | 裸分 | 官方 |
| 重庆大学 | 专业组2(储能科学与工程) | 648 | 裸分 | 官方 |
| 东北大学 | 自动化(较2025涨3分) | 642 | 裸分 | 双源 |
| 北京师范大学 | 理科组(2026首年进苏,4人) | 640 | 裸分 | 单源 |
| 华中科技大学 | 物理类(普通批投档659分,差23分) | 636 | 裸分 | 单源 |
| 中国农业大学 | 物理类(普通批投档644分,差12分) | 632 | 裸分 | 三源 |
| 中山大学 | 物理类(普通批投档651分,差19分) | 632 | 裸分 | 单源 |
| 北京理工大学 | 化学 | 631.4 | 加权 | 单源 |
| 中南大学 | 应用物理学 | 630 | 裸分 | 官方 |
| 重庆大学 | 专业组1(数学与应用数学、物理学) | 627 | 裸分 | 官方 |
| 吉林大学 | 数学与应用数学 | 625 | 裸分 | 单源 |
| 山东大学 | 物理类(普通批投档647分,差23分) | 624 | 裸分 | 单源 |
| 四川大学 | 物理类(普通批投档640分,差18分) | 622 | 裸分 | 单源 |
| 大连理工大学 | 物理类(普通批投档654分,差35分) | 619 | 裸分 | 单源 |
| 中南大学 | 数学与应用数学(全省裸分最低) | 616 | 裸分 | 官方 |
| 中国海洋大学 | 生物科学(不加权) | 613 | 裸分 | 官方 |
| 院校 | 专业 / 专业组 | 入围线 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 历史类(普通批投档663分,倒挂+2分) | 665 | 裸分 | 双源 |
| 清华大学 | 历史类(普通批投档675分,差22分) | 653 | 裸分 | 双源 |
| 中央民族大学 | 历史学(2人) | 615 | 裸分 | 单源 |
| 兰州大学 | 汉语言文学(普通批投档617分,差29分) | 588 | 裸分 | 双源 |
| 北京师范大学 | 文科组(2026首年进苏,2人) | 暂未公布 | — | — |
| 南京大学 / 东南大学 | 哲学、汉语言(古文字学)、历史学等 | 复交南 | 初试 | — |
| 中国人民大学 / 厦门大学 | 文史哲组 | 复交南 | 初试 | — |
| 武汉大学 / 四川大学 / 中山大学 | 文史哲专业 | 暂未公布 | — | — |
| 院校 | 初试科目 / 组别 | 初试线 | 满分制 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 1组(理工) | 180.5 | 校测分 | 单源 |
| 南京大学 | 智能科学 | 81 | 百分制 | 单源 |
| 中国科学技术大学 | 全校统一 | 82 | 百分制 | 单源 |
| 东南大学 | 物理学类 | 80 | 百分制 | 多源 |
| 南京大学 | 信息与计算科学 | 69 | 百分制 | 单源 |
| 东南大学 | 数学与应用数学 | 63.5 | 百分制 | 多源 |
| 复旦大学 | 信息与计算科学(及格线50) | 53 | 百分制 | 单源 |
| 同济大学 | 全校(与中科大数据雷同,口径存疑) | 82? | 存疑 | 单源 |
| 北京航空航天大学 / 浙江大学 | 出分前校测,报名即入围 | 暂未公布 | — | — |
| 西安交通大学 / 厦门大学 / 中国人民大学 | 出分前校测,报名即入围 | 暂未公布 | — | — |
| 年份 | 清华 物理类 | 北大 物理类 | 历史类 / 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 680 | 675 | 清华历史653 / 北大历史665(较2025大涨);普通批投档清华690、北大689 |
| 2025 | 670(位次728) | 672(位次570) | 清华较2024降3分但位次前移84;北大降5分位次后移40 |
| 2024 | 673(位次812) | 677(位次530) | 清华历史648(位次200)/ 北大历史656 |
| 2023 | 672(位次947) | 677(位次577) | 清华历史648;普通批投档清华690、北大691 |
| 2022 | 650(位次703) | 654(位次506) | 双源核对 |
| 2021 | 640(位次761) | 643(位次585) | 江苏新高考"3+1+2"首年 |
| 2020 | 暂未公布 | 暂未公布 | 强基计划首年,江苏分省数据当年未公开 |
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈工大(加权·智能装备) | 712.6 | 711.6 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 华南理工(加权·数学类) | 687.4 | 674.7 | 667.8 | 686 | 暂未公布 |
| 北京理工(加权·化学) | 631.4 | 660 | 652.4 | 652.4 | 暂未公布 |
| 电子科技大学 | 670 | 648 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西北工业大学 | 650 | 649 | 644 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 东北大学(自动化) | 642 | 639 | 644 | 626 | 暂未公布 |
| 中国农业大学(物理类) | 632 | 627 | 635 | 629 | 暂未公布 |
| 中山大学(物理类) | 632 | 637 | 615 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 重庆大学(专业组1) | 627 | 638 | 633 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 大连理工大学 | 619 | 575 | 626 | 597 | 暂未公布 |
| 中南大学(数学/物理) | 616 / 630 | 634 / 628 | 632 | 587 | 暂未公布 |
| 中央民族大学(历史) | 615 | 609 | 609 | 596 | 暂未公布 |
| 兰州大学(历史·汉语言) | 588 | 595 | 暂未公布 | 595 | 暂未公布 |
| 东南大学(数学类) | 复交南 | 复交南 | 651 | 652 | 暂未公布 |
| 南开大学(加权) | 暂未公布 | 680 | 685.5 | 614 | 暂未公布 |
| 武汉大学 | 暂未公布 | 未公布 | 655 | 652 | 暂未公布 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →