华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →相关学校:清华大学
| 院校(统计口径) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学(理科 / 物理类) | 695 | 暂未公布 | 659 | 676 | 671 | 680 | 689 |
| 北京大学(理科类) | 692 | 暂未公布 | 660 | 674 | 671 | 677 | 682 |
| 中国人民大学(历史类 / 综合) | 652文/649理 | 638 | 634 | 643 | 648 | 出分前校测 | 出分前校测 |
| 北京师范大学(文科组) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 632 | 637 | 644 | 641 |
| 中国农业大学(物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 624 | 612 | 627 | 630 |
| 南开大学(数学与应用数学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 646 | 745 | 758 | 暂未公布 |
| 北京理工大学(数学与应用数学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 668.6 | 657.6 | 685.2 | 暂未公布 |
| 哈尔滨工业大学(数学类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 649 | 677 | 695.8 | 暂未公布 |
| 吉林大学(数学与应用数学) | 647 | 暂未公布 | 暂未公布 | 599 | 614 | 617 | 629 |
| 吉林大学(化学) | 657 | 暂未公布 | 暂未公布 | 607 | 607 | 625 | 609 |
| 山东大学(化学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 616 | 596 | 618 | 602 |
| 山东大学(数学与应用数学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 634 | 625 | 636 | 703.5 |
| 中南大学(数学与应用数学) | 659 | 622 | 暂未公布 | 暂未公布 | 620 | 633 | 630 |
| 中南大学(应用化学) | 654 | 606 | 暂未公布 | 594 | 603 | 614 | 619 |
| 华南理工大学(数学类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 653.9 | 649.4 | 648.7 | 678.2 |
| 电子科技大学(应用物理学) | 653 | 暂未公布 | 暂未公布 | 634 | 622 | 639 | 663.4 |
| 四川大学(数学与应用数学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 632 | 609 | 632 | 649.8 |
| 重庆大学(专业组1) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 605 | 626 | 634 |
| 西北工业大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 636 | 633 | 651 | 656 |
| 大连理工大学(应用化学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 593 | 610 | 628 | 613 |
| 东北大学(自动化) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 619 | 629 | 645 | 652 |
| 中国海洋大学(生物科学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 604 | 595 | 627 | 622 |
| 兰州大学(汉语言文学·古文字学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 597 | 出分前校测 | 出分前校测 | 613 |
| 西北农林科技大学(生物育种) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 574 | 588 | 705.5 | 702 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →