华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →相关学校:清华大学
| 院校(统计口径) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学(理科组 / 物理类) | 暂未公布 | 671 | 661 | 677 | 684 | 677 | 682 |
| 清华大学(文科组 / 历史类) | 暂未公布 | 632 | 暂未公布 | 644 | 653 | 暂未公布 | 652 |
| 北京大学(I组 / 理工类) | 暂未公布 | 678 | 665 | 683 | 684 | 677 | 668 |
| 北京大学(II组 / 历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 666 | 暂未公布 | 662 |
| 北京大学(基础医学八年制) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 671 |
| 哈工大 智能装备与系统(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 723.6 | 726.8 |
| 哈工大 数学类-智能科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 718.6 | 718.8 |
| 哈工大 材料-航天材料(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 710 | 710.6 | 717 |
| 哈工大 核工程与核技术(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 712.8 | 706.4 | 713.4 |
| 哈工大 工程力学(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 706.2 | 713.2 | 708.6 |
| 哈工大 数学类(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 714 | 705.4 | 697.6 |
| 哈工大 应用物理学(加权×1.2) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 720.6 | 704.8 | 702.6 |
| 大连理工 信息与计算科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 704 | 700.5 |
| 大连理工 数学与应用数学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 691.5 | 701 | 698 | 692 |
| 大连理工 工程力学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 645.4 | 663.4 | 665.8 | 674.2 |
| 大连理工 应用物理学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 647.8 | 660 | 669.6 | 641.4 |
| 大连理工 应用化学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 606 | 638 | 634 | 630 |
| 大连理工 生物工程(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 604 | 629 | 628 | 628 |
| 东北大学(自动化) | 暂未公布 | 暂未公布 | 637 | 641 | 652 | 646 | 653 |
| 北理工 智能无人系统(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 685 | 698.8 | 暂未公布 | 698 |
| 北理工 应用物理学-集成电路(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 671 | 657.2 | 暂未公布 | 692.2 |
| 北理工 工程力学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 661.2 | 657.2 | 暂未公布 | 682.6 |
| 北理工 数学与应用数学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 685 | 676.2 | 680.6 | 677.6 |
| 北理工 化学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 646.6 | 664.4 | 670.2 | 暂未公布 |
| 北航 信息与计算科学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 726 | 出分前校测 | 口径存疑 | 出分前校测 |
| 西北工业大学(航空航天类等) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 在辽无计划 | 在辽无计划 | 660 |
| 重庆大学(专业组2 / 组1) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 在辽无计划 | 在辽无计划 | 639 / 619 |
| 国防科技大学(数学/物理) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 612 | 619 | 629 | 635 |
| 中国海洋大学(加权·数学×0.5) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 615 | 657.2 | 679.5 |
| 南开大学(加权) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 660 | 759.5 | 689.5 | 暂未公布 |
| 北京师范大学(理科组) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 654 | 657 | 643 | 暂未公布 |
| 中国农业大学(物理类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 626 | 636 | 625 | 620 |
| 吉林大学(数学/物理/化学/古文字) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 622 | 635 | 610 | 620 |
| 吉林大学(古文字学·历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 595 | 630 | 618 | 607 |
| 中南大学(数学 / 应用物理) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 618 | 628 | 622 | 623 / 613 |
| 中山大学(两档·分专业未明确) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 610 | 645 | 641 | 639 / 628 |
| 山东大学(物理学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 627 | 605 | 暂未公布 | 611 |
| 中央民族大学(哲学·历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 595 | 596 | 595 | 610 |
| 华南理工大学(数学类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 676.2 | 654 | 624 | 暂未公布 |
| 武汉大学(生物科学 / 化学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 669 | 656 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 四川大学(数学 / 工程力学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 628 | 619 | 621 | 暂未公布 |
| 兰州大学(草业科学) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 540 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 西北农林科技大学(生物育种) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 545 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中国人民大学(历史类) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 646 | 暂未公布 | 暂未公布 | 出分前校测 |
| 天津大学 / 华中科技大学 / 湖南大学 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 复交南11校(复旦·上交·南大·浙大·中科大·同济·西交·厦大·北航·人大·东南) | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 无高考入围线 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →