华南理工大学强基政策、招录数据解读!2027届多少分能报?
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
| 院校 | 专业 / 专业组 | 入围线 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科专业组(物理+化学) | 600 | 裸分 |
| 北京大学 | Ⅱ组 文科专业组(不限) | 596 | 裸分 |
| 北京大学 | Ⅰ组 理科专业组(位次约1108) | 594 | 裸分 |
| 南开大学 | 数学与应用数学((数+物)×1.5+其他) | 668.5 | 加权 |
| 山东大学 | 分专业未明确(单源) | 621.5 | 裸分 |
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统 | 620.8 | 加权 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学 / 海洋技术(+数学×0.5) | 617.5 | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 615.6 | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料) | 609.6 | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 608.6 | 加权 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 603.2 | 加权 |
| 兰州大学 | 物理学(+数学×0.3+物理×0.2) | 586.4 | 加权 |
| 北京师范大学 | 文科组 / 理科组(首年在沪) | 574 / 574 | 裸分 |
| 兰州大学 | 生物科学 | 568 | 加权 |
| 华中科技大学 | 物理学-电子科学(较2025降10分) | 569 | 裸分 |
| 中南大学 | 应用物理学 / 应用化学 | 552 | 裸分 |
| 四川大学 | 分专业未明确(全校最低) | 550 | 裸分 |
| 北京理工大学 | 高分子材料与工程(全省加权最低) | 533.6 | 加权 |
| 大连理工大学 | 应用化学 / 生物工程 | 531 / 531 | 加权 |
| 中南大学 | 数学与应用数学(全省裸分最低) | 526 | 裸分 |
| 上海交通大学 | 1组(初试线·非高考分) | 160 | 初试 |
| 南京大学 | 智能科学(初试线·非高考分) | 79 | 初试 |
| 复交南11校 | 复旦·上交·同济·浙大·中科大·西交·厦大·北航·人大·东南·南大 | 无高考入围线 | — |
| 武大·华师大·湖大·天大 | 仅公布入围名单 | 暂未公布 | — |
| 年份 | 清华大学 | 北京大学 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600(理科组) | 594(Ⅰ组)/ 596(Ⅱ组) | 北大较2025降12分,位次726→1108 |
| 2025 | 604(理)/ 595(文) | 606(Ⅰ组) | 清北在沪强基共录取106人 |
| 2024 | 597(位次913) | 598(理)/ 599(文) | 双源核对 |
| 2023 | 暂未公布 | 598(Ⅰ组 / 医学组) | 单源 |
| 2022 | 596(理科) | 暂未公布 | 单源 |
| 2021 | 582(理)/ 574(文) | 594(理)/ 595(文) | 双源核对 |
| 2020 | 586 | 588 | 强基计划首年 |
| 院校 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学(加权) | 668.5 | 665 | 暂未公布 | 555 | 560 |
| 哈尔滨工业大学(加权) | 620.8 | 630.6 | 暂未公布 | 564 | 549 |
| 中国海洋大学(加权) | 617.5 | 600.6 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 兰州大学(加权) | 586.4 | 复交南 | 复交南 | 525 | 525 |
| 北京师范大学 | 574 | 在沪无计划 | 在沪无计划 | 在沪无计划 | 在沪无计划 |
| 华中科技大学 | 569 | 579 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 中山大学 | 暂未公布 | 567 | 564 | 539 | 548 |
| 中南大学 | 526 | 558 | 525 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 大连理工大学(加权) | 531 | 542 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
| 北京理工大学(加权) | 533.6 | 609.6 | 567.8 | 592.6 | 576.6 |
| 北京航空航天大学(加权) | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 610.6 | 606.2 |
| 中国人民大学 | 复交南 | 复交南 | 578 | 572 | 582 |
| 东南大学 | 复交南 | 复交南 | 552 | 560 | 547 |
| 武汉大学 | 暂未公布 | 未公布 | 暂未公布 | 545 | 553 |
| 同济大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 574 |
| 中国科学技术大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 暂未公布 | 574 |
| 浙江大学 | 复交南 | 复交南 | 复交南 | 暂未公布 | ≤568 |
本站为独立信息整理平台,并非学校招生官网,未获学校招生代理授权。招生要求与时间以学校官方最新通知为准。
同一栏目下的其他内容
强基计划
新高三开学已一月有余,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期拆解华南理工大学——大湾区的工科强校,它 2026 年强基有三个鲜明标签:① 全国首所"单科成绩加权"进公式的强基(入围和录取都按数学×0.4、物理/化学×0
阅读全文 →
强基计划
新高三开学已一个多月,强基计划的又一届规划窗口期正在打开。本期我们拆解中南大学——有色金属材料领域全国第一、拥有湘雅医学血脉的中南,其强基计划有三个鲜明标签:① 校考不设笔试(体测+站点式面试);② 数学单科 145 分
阅读全文 →
强基计划
39 所院校 · 545 人 · 较 2025 年 507 人增加 38 人(+7.5%)31省强基入围分数线 · 每日一省 · 第15期 | 鸡蛋强基计划综合评价 | 数据截至 2026-10-15 39在鲁招生院校全
阅读全文 →